Наименование | ВХСн-1,2 Илеть new | ВХСн-1,5 Илеть new | ВХСн-1,8 Илеть new |
Температура охлаждаемого объёма, °C | -5…+5 | ||
при температуре окружающей среды, °C | +12…+25 | ||
Глубина выкладки, мм | 765 | ||
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,84 | 1,07 | 1,3 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,05 | 1,34 | 1,66 |
Количество стеклянных полок | 1 | ||
Наличие запасника | есть | ||
Тип охлаждения | статическое | ||
Тип оттайки | автоматическая | ||
Способ оттаивания | ТЭН | ||
Мощность оттаивания, Вт | 550 (500+25+25) | 560 (500+30+30) | 580 (500+40+40) |
Подогрев переднего стекла | ПЭН (25) | ПЭН (30) | ПЭН (40) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 4,19 | 4,5 | 4,54 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 7 | 8 | 9 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | 30 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) | ||
Габаритные размеры, мм: |
| ||
длина | 1200 | 1500 | 1800 |
глубина | 1090 | 1090 | 1090 |
высота | 1170 | 1170 | 1170 |
Масса (не более), кг: |
| ||
нетто | 110 | 120 | 130 |
брутто | 210 | 230 | 250 |
Компрессор | Aspera | Aspera | Aspera |
Контроллер | EVCO |