| Наименование | ВХС-1,2 Илеть new | ВХС-1,5 Илеть new | ВХС-1,8 Илеть new |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 | ||
| при температуре окружающей среды, °C | +12…+25 | ||
| Глубина выкладки, мм | 765 | ||
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,84 | 1,07 | 1,3 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,05 | 1,34 | 1,66 |
| Количество стеклянных полок | 1 | ||
| Наличие запасника | есть | ||
| Тип охлаждения | статическое | ||
| Тип оттайки | автоматическая | ||
| Способ оттаивания | естественными теплопритоками | ||
| Мощность оттаивания, Вт | - | - | - |
| Подогрев переднего стекла | - | - | - |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 4,2 | 4,6 | 5 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | 30 |
| Тип изоляции | заливная (ППУ) | ||
| Габаритные размеры, мм: |
| ||
| длина | 1200 | 1500 | 1800 |
| глубина | 1090 | 1090 | 1090 |
| высота | 1170 | 1170 | 1170 |
| Масса (не более), кг: |
| ||
| нетто | 96 | 101 | 106 |
| брутто | 200 | 210 | 220 |
| Компрессор | LG | LG | LG |
| Контроллер | EVCO | ||