Холодильная витрина ВХН-1,5 new Илеть производства "Марихолодмаш" (МХМ) имеет следующие особенности и технические характеристики:
Наименование | ВХН-1,2 Илеть new | ВХН-1,5 Илеть new | ВХН-1,8 Илеть new |
Температура охлаждаемого объёма, °C | -18 | ||
при температуре окружающей среды, °C | +12…+25 | ||
Глубина выкладки, мм | 765 | ||
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,84 | 1,07 | 1,3 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,84 | 1,07 | 1,3 |
Количество стеклянных полок | нет (по заказу 1) | ||
Наличие запасника | - | ||
Тип охлаждения | статическое | ||
Тип оттайки | автоматическая | ||
Способ оттаивания | ТЭН | ||
Мощность оттаивания, Вт | 1050 (500+500+25+25) | 1060 (500+500+30+30) | 1080 (500+500+40+40) |
Подогрев переднего стекла | ПЭН (25) | ПЭН (30) | ПЭН (40) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 | 220 | 220 |
Номинальный ток, A | 3,6 | 4,2 | 4,9 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 11 | 12 | 13 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | 30 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) | ||
Габаритные размеры, мм: |
| ||
длина | 1200 | 1500 | 1800 |
глубина | 1070 | 1070 | 1070 |
высота | 1170 | 1170 | 1170 |
Масса (не более), кг: |
| ||
нетто | 115 | 125 | 135 |
брутто | 215 | 235 | 255 |
Компрессор | Aspera | Aspera | Aspera |
Контроллер | EVCO |