Исполнение дверей | двери купе |
Температура охлаждаемого объёма, °C | -6…+6 |
при температуре окружающей среды | +12…+35 |
Внутренний объем, м3 | 1,22 |
Полезный объём, м3 | 1,20 |
Площадь полок включая площадь дна, м2 | 4,40 |
Размеры полки (длина х глубина), мм | 734 х 499 |
Количество полок, шт | 10 |
Тип охлаждения | динамическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | 410 (400+10) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 3,69 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 10,0 |
Освещение | светильник с люминицентной лампой |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Тип изоляции корпуса | заливная (ППУ) |
толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
Габаритные размеры, мм |
|
ширина | 1645 |
глубина (без ручек) | 635 |
высота | 1970 |
Габаритные размеры в упаковке, см |
|
длина | 169 |
ширина | 72 |
высота | 211 |
Масса, кг, не более |
|
нетто | 180 |
брутто | 210 |
Компрессор: | Aspera |
Контроллер: | EVCO |
Выпаривание конденсата | есть |