Исполнение дверей | дверь металлическая |
Температура охлаждаемого объёма, °C | -6…+6 |
при температуре окружающей среды | +12…+43 |
Внутренний объем, м3 | 0,50 |
Полезный объём, м3 | 0,48 |
Площадь полок включая площадь дна, м2 | 1,81 |
Размеры полки (длина х глубина), мм | 520 х 578 |
Количество полок, шт | 5 |
Тип охлаждения | динамическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | 410 (400+10) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 5,00 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 4,5 |
Освещение | светильник с люминицентной лампой |
Номинальная мощность ламп, Вт | 16 |
Тип изоляции корпуса | заливная (ППУ) |
толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
Габаритные размеры, мм |
|
ширина | 620 |
глубина (без ручек) | 690 |
высота | 1970 |
Габаритные размеры в упаковке, см |
|
длина | 66 |
ширина | 77 |
высота | 211 |
Масса, кг, не более |
|
нетто | 95 |
брутто | 105 |
Компрессор: | Tecumseh |
Контроллер: | EVCO |
Выпаривание конденсата | есть |