| Исполнение дверей | дверь металлическая |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 |
| при температуре окружающей среды | +12…+43 |
| Внутренний объем, м3 | 0,70 |
| Полезный объём, м3 | 0,68 |
| Площадь полок включая площадь дна, м2 | 2,50 |
| Размеры полки (длина х глубина), мм | 720 х 578 |
| Количество полок, шт | 5 |
| Тип охлаждения | динамическое / статическое |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | естественными теплопритоками |
| Мощность оттаивания, Вт | - |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,70 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 5,5 |
| Освещение | светильник с люминицентной лампой |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 16 |
| Тип изоляции корпуса | заливная (ППУ) |
| толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
| Габаритные размеры, мм |
|
| ширина | 820 |
| глубина (без ручек) | 690 |
| высота | 1970 |
| Габаритные размеры в упаковке, см |
|
| длина | 86 |
| ширина | 77 |
| высота | 211 |
| Масса, кг, не более |
|
| нетто | 105 |
| брутто | 120 |
| Компрессор: | LG |
| Контроллер: | EVCO |
| Выпаривание конденсата | есть |