| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | CR 400 ECONOMY |
| Наружные размеры | mm | 0.59x0.56x2.00 |
| Упаковочные размеры | mm | 0.61x0.65x2.60 |
| Внутренний объем брутто | lt | 400 |
| Вес нетто /брутто | kg | 80/84 |
| Рабочая температура | OC | +2 OC / +8OC |
| Потребляемая мощность | W | 310 |
| Энергопотребление | KW/24h | 2,8 |
| Климатический класс |
| 4 |
| Хладагент |
| R134a/ R290 |
| Вместимость в контейнер |
| 27/57 |