| Наименование | Эльтон 1,0К |
| Исполнение дверей | 2 двери металлические |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 / -18 |
| при температуре окружающей среды | +12…+43 |
| Внутренний объем, м3 | 1,00 |
| Полезный объём, м3 | 0,98 |
| Площадь полок включая площадь дна, м2 | 3,38 |
| Размеры полки (длина х глубина), мм | 500 х 547 |
| Количество полок, шт | 10 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания, Вт | 410 (400+10) |
| Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,80 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 10,0 |
| Освещение | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Тип изоляции корпуса | заливная (ППУ) |
| толщина изоляции корпуса, мм | 60 |
| Габаритные размеры, мм |
|
| ширина | 1245 |
| глубина (без ручек) | 690 |
| высота | 1970 |
| Габаритные размеры в упаковке, см |
|
| длина | 129 |
| ширина | 77 |
| высота | 211 |
| Масса, кг, не более |
|
| нетто | 155 |
| брутто | 180 |
| Компрессор: | Aspera |
| Контроллер: | EVCO |
| Выпаривание конденсата | есть |