Исполнение дверей | 2 двери металлические |
Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 / -13 |
при температуре окружающей среды | +12…+35 |
Внутренний объем, м3 | 0,40 |
Полезный объём, м3 | 2 х 0,175 |
Площадь полок включая площадь дна, м2 | 2 х 0,875 |
Размеры полки (длина х глубина), мм | 535 х 525 |
Количество полок, шт | 5 |
Тип охлаждения | статическое |
Тип оттайки | ручная |
Способ оттаивания | естественными теплопритоками при открытых дверях |
Мощность оттаивания, Вт | - |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 3,20 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 6,0 |
Освещение | - |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Тип изоляции корпуса | закладная (пенопласт) |
толщина изоляции корпуса, мм | 100 |
Габаритные размеры, мм |
|
ширина | 750 |
глубина (без ручек) | 750 |
высота | 1870 |
Габаритные размеры в упаковке, см |
|
длина | 100 |
ширина | 95 |
высота | 205 |
Масса, кг, не более |
|
нетто | 150 |
брутто | 240 |
Компрессор: | LG |
Контроллер: | Eliwell / EVCO |
Выпаривание конденсата | нет |